Lp. | Zakres świadczeń / ubezpieczenia | Wariant I | Wariant II | Wariant III |
---|---|---|---|---|
Wysokość świadczenia | ||||
Suma ubezpieczenia NNW | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 30 000,00 zł | |
1. | Śmierć ubezpieczonego w następstwie NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 30 000,00 zł |
1a. | Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego | --- | 30 000,00 zł | 40 000,00 zł |
1b. | Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 60 000,00 zł |
2. | Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NW (za 1% uszczerbku) | 200,00 zł | 200,00 zł | 300,00 zł |
2a. | Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 3 000,00 zł |
2b. | Świadczenia z tytułu braku stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu na skutek NNW | 150,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł |
3. | Zwrot kosztów leczenia w następstwie NW na terenie RP i za granicą | 11 250,00 zł | 11 250,00 zł | 11 250,00 zł |
- | w tym rehabilitacja | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł |
4. | Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie | do 6 000,00 zł | do 6 000,00 zł | do 9 000,00 zł |
- | w tym koszt zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonego w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej | 200,00 zł | 200,00 zł | 200,00 zł |
5. | Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych | do 6 000,00 zł | do 6 000,00 zł | do 9 000,00 zł |
6. | Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 6 000,00 zł |
7. | Pogryzienie, pokąsania, ukąszenia | 400,00 zł | 400,00 zł | 600,00 zł |
8. | Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW | 400,00 zł | 400,00 zł | 600,00 zł |
9. | Zatrucia pokarmowe, nagłe zatrucia gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 500,00 zł |
10. | Świadczenie z tytułu amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 3 000,00 zł |
11. | Rozpoznanie u ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 500,00 zł |
12. | Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł | 3 600,00 zł |
13. |
Oparzenia w następstwie NWII stopnia/ III stopnia/ IV stopnia |
450,00 zł/ 1 350,00 zł/ 2 250,00 zł | 450,00 zł/ 1 350,00 zł/ 2 250,00 zł | 450,00 zł/ 1 350,00 zł/ 2 250,00 zł |
14. | Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW | 1 000,00 zł | 3 200,00 zł | 3 200,00 zł |
15. | Pobyt w szpitalu w wyniku NW | 30,00 zł/ dzień | 50,00 zł/ dzień | 50,00 zł/ dzień |
16. | Pobyt w szpitalu w wyniku choroby | 30,00 zł/ dzień | 60,00 zł/ dzień | 60,00 zł/ dzień |
17. | Zwrotu kosztów pogrzebu Ubezpieczonego | --- | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
18. |
Pakiet Kleszcz i rozpoznanie boreliozy: - usunięcie kleszcza - badania diagnostyczne w kierunku zakażenia boreliozą - antybiotykoterapia zalecona przez lekarza |
--- |
1 000,00 zł do 150,00 zł do 150,00 zł do 200,00 zł |
1 000,00 zł do 150,00 zł do 150,00 zł do 200,00 zł |
L.p. | Zakres świadczeń / ubezpieczenia | Wysokość sumy gwarancyjnej | ||
19. | Odpowiedzialność cywilna studentów za szkody powstałe w związku z odbywaniem praktyk studenckich/ staży/ wolontariatu | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
Składka: | 18,00 zł | 24,00 zł | 30,00 zł | |
KUPUJĘ | KUPUJĘ | KUPUJĘ |